Fabricante profesional de elevadores y cabrestantes desde 2002.
| Capacidad de carga rotada | kg | 1000 | 1500 |
| Altura mínima de la horquilla | H1(mm) | 85 | 85 |
| Altura máxima de la horquilla | Mmm) | 800 | 800 |
| Distancia máxima de elevación | mm | ≥715 | ≥715 |
| Ancho exterior de la horquilla | Ancho (mm) | 540/680 | 540/680 |
| Ancho interior de la horquilla | W1(mm) | 220/360 | 220/360 |
| Tamaño de la horquilla | L1(mm) | 1150*160*50 | 1150*160*50 |
| Longitud total | L(mm) | 1750 | 1750 |
| Altura total | H2(mm) | 1280 | 1280 |
| Tamaño de rueda pequeño | mm | Ф80*70 | Ф80*70 |
| Tamaño de rueda grande | mm | Ф150*50 | Ф150*50 |
| Diámetro mínimo de torneado | mm | 1540 | 1540 |
| Unidad de potencia | V/kW | 12V/1.2 | 12V/1.2 |
| Material de la rueda | PU/Nylon | PU/Nylon | |
| Capacidad de la batería | V/AH | 12/65 | 12/65 |
| Peso individual (uno) | kg | 142/145 | 142/145 |
| Peso bruto (dos) | kg | 288/294 | 294/300 |
| Tamaño del paquete | una perra | 1T 540*1150:2400*550*1300 | 1.5T 680*1150:2400*700*1300 |
Tamaño