Профессиональный производитель подъемников и лебедок с 2002 года.
| Вращающаяся грузоподъемность | Кг | 1000 | 1500 |
| Минимальная высота вил | H1 (мм) | 85 | 85 |
| Максимальная высота вилки | Хм) | 800 | 800 |
| Максимальная высота подъема | мм | ≥715 | ≥715 |
| Внешняя ширина вилки | Вт (мм) | 540/680 | 540/680 |
| Внутренняя ширина вилки | W1 (мм) | 220/360 | 220/360 |
| Размер вилки | L1 (мм) | 1150*160*50 | 1150*160*50 |
| Общая длина | Л (мм) | 1750 | 1750 |
| Общая высота | H2 (мм) | 1280 | 1280 |
| Малый размер колес | мм | Ф80*70 | Ф80*70 |
| Большой размер колес | мм | Ф150*50 | Ф150*50 |
| Минимальный диаметр поворота | мм | 1540 | 1540 |
| Силовой агрегат | В/кВт | 12V/1.2 | 12V/1.2 |
| Материал колеса | ПУ/Нейлон | ПУ/Нейлон | |
| Емкость аккумулятора | V/AH | 12/65 | 12/65 |
| Один груз (один) | Кг | 142/145 | 142/145 |
| Общий вес (два) | Кг | 288/294 | 294/300 |
| Размер упаковки | а*б*х | 1T 540*1150:2400*550*1300 | 1.5T 680*1150:2400*700*1300 |
Размер