Fabricant professionnel de ponts élévateurs et de treuils depuis 2002.
| capacité de chargement rotative | kg | 1000 | 1500 |
| Hauteur minimale de fourche | H1 (mm) | 85 | 85 |
| Hauteur maximale des fourches | Hmm) | 800 | 800 |
| distance de levage maximale | mm | ≥715 | ≥715 |
| Largeur extérieure de la fourche | L (mm) | 540/680 | 540/680 |
| largeur intérieure de la fourche | W1 (mm) | 220/360 | 220/360 |
| Taille de la fourchette | L1 (mm) | 1150*160*50 | 1150*160*50 |
| Longueur totale | L (mm) | 1750 | 1750 |
| Hauteur totale | H2 (mm) | 1280 | 1280 |
| petites roues | mm | Ф80*70 | Ф80*70 |
| Grande taille de roue | mm | Ф150*50 | Ф150*50 |
| diamètre de tournage minimal | mm | 1540 | 1540 |
| Groupe électrogène | V/Kw | 12V/1.2 | 12V/1.2 |
| Matériau de la roue | PU/Nylon | PU/Nylon | |
| Capacité de la batterie | V/AH | 12/65 | 12/65 |
| Poids unique (un) | kg | 142/145 | 142/145 |
| Poids brut (deux) | kg | 288/294 | 294/300 |
| Taille de l'emballage | a*b*h | 1T 540*1150:2400*550*1300 | 1.5T 680*1150:2400*700*1300 |
Taille