شركة متخصصة في تصنيع الرافعات والونشات منذ عام 2002.
| قدرة التحميل الدوارة | كجم | 1000 | 1500 |
| الحد الأدنى لارتفاع الشوكة | H1 (مم) | 85 | 85 |
| أقصى ارتفاع للشوكة | همم) | 800 | 800 |
| أقصى مسافة للرفع | مم | ≥715 | ≥715 |
| العرض الخارجي للشوكة | عرض (مم) | 540/680 | 540/680 |
| العرض الداخلي للشوكة | W1 (مم) | 220/360 | 220/360 |
| حجم الشوكة | L1 (مم) | 1150*160*50 | 1150*160*50 |
| الطول الإجمالي | L (مم) | 1750 | 1750 |
| الارتفاع الكلي | H2 (مم) | 1280 | 1280 |
| حجم العجلات الصغير | مم | Ф80*70 | Ф80*70 |
| حجم العجلات الكبير | مم | Ф150*50 | Ф150*50 |
| قطر الدوران الأدنى | مم | 1540 | 1540 |
| وحدة الطاقة | فولت/كيلوواط | 12V/1.2 | 12V/1.2 |
| مادة العجلات | البولي يوريثان/النايلون | البولي يوريثان/النايلون | |
| سعة البطارية | V/AH | 12/65 | 12/65 |
| وزن واحد (واحد) | كجم | 142/145 | 142/145 |
| الوزن الإجمالي (اثنان) | كجم | 288/294 | 294/300 |
| حجم العبوة | أ*ب*ح | 1T 540*1150:2400*550*1300 | 1.5T 680*1150:2400*700*1300 |
مقاس