شركة متخصصة في تصنيع الرافعات والونشات منذ عام 2002.
| قدرة التحميل الدوارة | كجم | 1500 |
| الحد الأدنى لارتفاع الشوكة | Hl(mm) | 85 |
| أقصى ارتفاع للشوكة | همم) | 800 |
| أقصى مسافة للرفع | مم | ≥715 |
| العرض الخارجي للشوكة | عرض (مم) | 540/680 |
| العرض الداخلي للشوكة | W1 (مم) | 220/360 |
| حجم الشوكة | Ll (مم) | 1150 |
| عرض شوكة واحدة | ب (مم) | 160 |
| سُمك الشوكة | ثانية (مم) | 50 |
| الطول الإجمالي | L (مم) | 1540 |
| الارتفاع الكلي | H2 (مم) | 1260 |
| حجم العجلات الصغير | مم | Φ80*70 |
| حجم العجلات الكبير | مم | Φ180*50 |
| قطر الدوران الأدنى | مم | 1260 |
| مادة العجلات | البولي يوريثان/النايلون | |
| وزن واحد (واحد) | كجم | 122/128 |
| الوزن الإجمالي (أربعة) | كجم | 500/524 |
| حجم العبوة | أ*ب*ح | ACHLT-D1.5T 680*1150:2200*700*1100 |
الشخص المسؤول عن التواصل: لين غوانغ تشنغ
رقم الهاتف: +86-13634193060
بريد إلكتروني:market@linlift.com
العنوان: الغرفة 1411، المبنى 2، مبنى 360 سبيس، منطقة غونغشو، منطقة هوانغبو، شنغهاي