Fabricante profesional de elevadores y cabrestantes desde 2002.
| Modelo | SL17 | |
| Tipo de operador | Walkie | |
| Capacidad de carga | kg | 1700 |
| Centro de carga | mm | 600 |
| Distancia entre ejes | mm | 1243 |
| Peso de servicio | kg | 148 |
| Tamaño de la rueda motriz | mm | 0210*70 |
| Tamaño de la rueda delantera | mm | 080*60 |
| Altura del elevador | mm | 200 |
| Altura de la horquilla (reducida) | mm | 85 |
| Altura total | mm | 1120 |
| Longitud total | mm | 1606 |
| Ancho total | mm | 550/685 |
| longitud de horquilla | mm | 1150 |
| Ancho del pasillo con palé: 1000 x 1200 mm entre horquillas | mm | 1810 |
| Ancho del pasillo con palé de 800x1200 mm a lo largo de las horquillas | mm | 1860 |
| Radio de giro | mm | 1400 |
| Velocidad de desplazamiento (con carga/sin carga) | km/h | 4.2/4.5 |
| Motor del conductor | kw | 0.75 |
| Motor elevador | kw | 0.8 |
| Pendiente máxima (con carga/sin carga) | 5%/10% | |
| Voltaje/Capacidad de la batería | v/ah | 2x12/32 |
Persona de contacto: Lin GuangCheng
Teléfono: +86-13634193060
Correo electrónico:market@linlift.com
Dirección: Habitación 1411, Edificio 2, Edificio 360 Space, Distrito de Gongshu, Distrito de Huangpu, Shanghái