Fabricante profesional de elevadores y cabrestantes desde 2002.
| Capacidad de carga rotada | kg | 1500 |
| Altura mínima de la horquilla | H1(mm) | 85 |
| Altura máxima de la horquilla | Mmm) | 800 |
| Distancia máxima de elevación | mm | ≥715 |
| Ancho exterior de la horquilla | Ancho (mm) | 540/680 |
| Ancho interior de la horquilla | W1 (mm) | 220/360 |
| Tamaño de la horquilla | L1 (mm) | 1150 |
| Ancho de horquilla simple | B (mm) | 160 |
| Grosor de la horquilla | s (mm) | 50 |
| Longitud total | L(mm) | 1540 |
| Altura total | H2 (mm) | 1260 |
| Tamaño de rueda pequeño | mm | 080*70 |
| Tamaño de rueda grande | mm | 0150*50 |
| Diámetro mínimo de torneado | mm | 1260 |
| Material de la rueda | PU/Nylon | |
| Peso individual (uno) | kg | 108/114 |
| Peso bruto (cuatro) | kg | 448/472 |
| Tamaño del paquete | una perra | ACHLT-S1.5T 680*1150:1920*700*800 |
Persona de contacto: Lin GuangCheng
Teléfono: +86-13634193060
Correo electrónico:market@linlift.com
Dirección: Habitación 1411, Edificio 2, Edificio 360 Space, Distrito de Gongshu, Distrito de Huangpu, Shanghái