Fabricante profesional de elevadores y cabrestantes desde 2002.
Características
● Componentes de carga de acero aleado de alta calidad
● Chasis totalmente de acero cromado
● Anillos de actividad de alta intensidad
● Gancho de ojo de alta resistencia
● Cambiar el tipo de baterías recargables
● Variedad de opciones de visualización
● Lápiz para pantalla LCD
● Luz de fondo
● Baterías recargables Mini impresora matricial
● Disponible en inglés y chino. Tamaño: 240 x 180 x 40 cm.
● Especificaciones de la serie: de 1000 kg a 50000 kg
Clase de precisión | O I M L Ⅲ | Rango de tara | 100%F.S |
Alcance cero | 4%F.S | Carga segura | 120%F.S |
Carga límite | 400%F.S | Alarma de sobrecarga | 100%FS+9e |
Las especificaciones de la batería | 6V/4Ah | Frecuencia de radio | >450 MHz |
La distancia de transmisión de datos | ≥200 m | Rango de temperatura | -10℃~40℃ |
Modelo | (T) | A(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | Mmm) | kg | Tamaño del paquete |
D6 | 1 | 94 | 27 | 270 | 140 | 590 | 13.2 | 42.5x40.5x40 |
2 | 94 | 35 | 270 | 140 | 600 | 13.5 | 42.5x40.5x40 | |
3 | 94 | 37 | 270 | 140 | 625 | 13.8 | 42.5x40.5x40 | |
5 | 120 | 45 | 270 | 140 | 650 | 22.6 | 42.5x40.5x40 | |
10 | 120 | 55 | 270 | 143 | 695 | 24.5 | 42.5x40.5x40 | |
15 | 110 | 62 | 295 | 180 | 730 | 40 | 80x40x40 | |
20 | 145 | 88 | 300 | 180 | 900 | 57.5 | 80×40x40 | |
30 | 155 | 100 | 300 | 180 | 1050 | 100 | 80x40x40 | |
50 | 210 | 185 | 300 | 200 | 1380 | 302 |
Tamaño