شركة متخصصة في تصنيع الرافعات والونشات منذ عام 2002.
سمات
● مكونات تحميل من سبائك الصلب عالية الجودة
● هيكل فولاذي مطلي بالكروم بالكامل
● حلقات من نوع النشاط عالي الكثافة
● خطاف عين عالي المتانة
● غيّر نوع البطاريات القابلة لإعادة الشحن
● مجموعة متنوعة من أجهزة العرض
● قلم شاشة LCD
● إضاءة خلفية
● بطاريات قابلة لإعادة الشحن طابعة نقطية صغيرة
● يعرض باللغتين الإنجليزية والصينية. الحجم: 240 × 180 × 40 سم
● مواصفات السلسلة: من 1000 كجم إلى 50000 كجم
فئة الدقة | O I M L Ⅲ | نطاق الوزن الفارغ | 100%F.S |
نطاق الصفر | 4%F.S | حمولة آمنة | 120%F.S |
حمولة محدودة | 400%F.S | إنذار الحمل الزائد | 100%FS+9e |
مواصفات البطارية | 6 فولت / 4 أمبير | الترددات الراديوية | >450 ميجاهرتز |
مسافة نقل البيانات | ≥200 متر | نطاق درجة الحرارة | -10℃~40℃ |
نموذج | (T) | أ (مم) | ج (مم) | D(مم) | E(مم) | همم) | كيلوغرام | حجم العبوة |
D6 | 1 | 94 | 27 | 270 | 140 | 590 | 13.2 | 42.5x40.5x40 |
2 | 94 | 35 | 270 | 140 | 600 | 13.5 | 42.5x40.5x40 | |
3 | 94 | 37 | 270 | 140 | 625 | 13.8 | 42.5x40.5x40 | |
5 | 120 | 45 | 270 | 140 | 650 | 22.6 | 42.5x40.5x40 | |
10 | 120 | 55 | 270 | 143 | 695 | 24.5 | 42.5x40.5x40 | |
15 | 110 | 62 | 295 | 180 | 730 | 40 | 80x40x40 | |
20 | 145 | 88 | 300 | 180 | 900 | 57.5 | 80×40x40 | |
30 | 155 | 100 | 300 | 180 | 1050 | 100 | 80x40x40 | |
50 | 210 | 185 | 300 | 200 | 1380 | 302 |
مقاس