Fabricante profesional de elevadores y cabrestantes desde 2002.
Características
(T) Rango de presión | División (kg) | (kg) PN | Dimensiones (mm) | Tamaño del paquete (mm) | Textura | ||||
A | B | do | D | H | |||||
1 | 0.5 | 1.5 | 21 | 85 | 165 | 25 | 230 | 235*90*90 | aleación de aluminio |
2 | 1 | 1.5 | 21 | 85 | 165 | 25 | 230 | 235*90*90 | aleación de aluminio |
3 | 1 | 1.5 | 21 | 85 | 165 | 25 | 230 | 235*90*90 | aleación de aluminio |
5 | 2 | 1.6 | 26 | 85 | 165 | 32 | 230 | 235*90*90 | aleación de aluminio |
10 | 5 | 3.6 | 38 | 100 | 200 | 50 | 315 | 345*110*80 | aleación de aluminio |
15 | 5 | 7.1 | 52 | 126 | 210 | 70 | 350 | 345*158*80 | aleación de aluminio |
20 | 10 | 7.1 | 52 | 126 | 210 | 70 | 350 | 345*158*80 | aleación de aluminio |
30 | 10 | 21 | 70 | 120 | 270 | 68 | 410 | cartón neutro | aleación de aluminio |
50 | 20 | 43 | 74 | 150 | 323 | 100 | 465 | Bandeja de madera | Acero aleado |
100 | 50 | 82 | 99 | 190 | 366 | 128 | 570 | Bandeja de madera | Acero aleado |
200 | 50 | 115 | 112 | 230 | 385 | 135 | 645 | Bandeja de madera | acero aleado |
300 | 100 | 195 | 135 | 265 | 436 | 180 | 720 | Bandeja de madera | acero aleado |
Nota: Se pueden acomodar 6 cajas especiales neutras para dinamómetros de menos de 10 toneladas, y 4 si se requiere un instrumento portátil.
Tamaño