Fabricant professionnel de ponts élévateurs et de treuils depuis 2002.
Caractéristiques
(T) Plage de pression | (kg) Division | (kg) NW | Dimensions (mm) | Taille de l'emballage (mm) | Texture | ||||
UN | B | C | D | H | |||||
1 | 0.5 | 1.5 | 21 | 85 | 165 | 25 | 230 | 235*90*90 | Alliage d'aluminium |
2 | 1 | 1.5 | 21 | 85 | 165 | 25 | 230 | 235*90*90 | Alliage d'aluminium |
3 | 1 | 1.5 | 21 | 85 | 165 | 25 | 230 | 235*90*90 | Alliage d'aluminium |
5 | 2 | 1.6 | 26 | 85 | 165 | 32 | 230 | 235*90*90 | Alliage d'aluminium |
10 | 5 | 3.6 | 38 | 100 | 200 | 50 | 315 | 345*110*80 | Alliage d'aluminium |
15 | 5 | 7.1 | 52 | 126 | 210 | 70 | 350 | 345*158*80 | Alliage d'aluminium |
20 | 10 | 7.1 | 52 | 126 | 210 | 70 | 350 | 345*158*80 | Alliage d'aluminium |
30 | 10 | 21 | 70 | 120 | 270 | 68 | 410 | Carton neutre | Alliage d'aluminium |
50 | 20 | 43 | 74 | 150 | 323 | 100 | 465 | Plateau en bois | Acier allié |
100 | 50 | 82 | 99 | 190 | 366 | 128 | 570 | Plateau en bois | Acier allié |
200 | 50 | 115 | 112 | 230 | 385 | 135 | 645 | Plateau en bois | acier allié |
300 | 100 | 195 | 135 | 265 | 436 | 180 | 720 | Plateau en bois | acier allié |
Remarque : 6 cartons spéciaux neutres de moins de 10 tonnes de dynamomètre peuvent être logés, et 4 peuvent être logés si un instrument portatif est requis.
Taille