LINLIFT - Fabricante profesional de equipos personalizados para la manipulación de materiales desde 2002.
Característica
● Sistema de descenso de emergencia manual
● Parada de emergencia
Parámetro
Número de modelo | AWP6-2000 | AWP8-2000 | AWP10-2000 | AWP12-2000 | |
Capacidad de vida (kg) | 300 | 300 | 250 | 200 | |
Altura máxima de la plataforma (mm) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
Altura de trabajo (mm) | 7700 | 9700 | 11700 | 13700 | |
Distancia al suelo (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Distancia al suelo (mm) | 1500×600 | 1500×600 | 1620×600 | 1740×600 | |
Tamaño de apertura (mm) | 1950×1850 | 1950×1850 | 2130×1980 | 2550×2500 | |
Longitud total (mm) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | |
Ancho total (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Altura total (mm) | 1790 | 1790 | 2070 | 2070 | |
Peso neto total (kg) | AC | 480 | 580 | 680 | 780 |
| DC | 510 | 610 | 710 | 810 |
Parámetro de rendimiento
| Modelo Número | AWP6-2000 | AWP8-2000 | AWP10-2000 | AWP12-2000 | |
Fuente eléctrica (V) | AC | 220 | 220 | 220 | 220 |
| DC | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Batería (V/Ah) | 2×12/60 | 2×12/60 | 2×12/60 | 2×12/60 | |
Cargador (V/A) | 24/10 | 24/10 | 24/10 | 24/10 | |
Motor de iluminación (V/kW) | AC | 220/2.2 | 220/2.2 | 220/2.2 | 220/2.2 |
| DC | 24/2.2 | 24/2.2 | 24/2.2 | 24/2.2 |
Persona de contacto/Teléfono:
Sr. Lin/0086 13634193060
Sra. Qiao/0086 13575473101
Correo electrónico:market@linlift.com
Dirección: HABITACIÓN 1308, MANSIÓN 360, N.° 188, CALLE HANGXING, HANGZHOU, CHINA