شركة متخصصة في تصنيع الرافعات والونشات منذ عام 2002.
السمة
● نظام خفض الطوارئ اليدوي
● إيقاف طارئ
المعلمة
رقم الموديل | AWP6-2000 | AWP8-2000 | AWP10-2000 | AWP12-2000 | |
القدرة على الرفع (كجم) | 300 | 300 | 250 | 200 | |
أقصى ارتفاع للمنصة (مم) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
ارتفاع العمل (مم) | 7700 | 9700 | 11700 | 13700 | |
الخلوص الأرضي (مم) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
الخلوص الأرضي (مم) | 1500×600 | 1500×600 | 1620×600 | 1740×600 | |
حجم الانتشار (مم) | 1950×1850 | 1950×1850 | 2130×1980 | 2550×2500 | |
الطول الإجمالي (مم) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | |
العرض الإجمالي (مم) | 900 | 900 | 900 | 900 | |
الارتفاع الكلي (مم) | 1790 | 1790 | 2070 | 2070 | |
الوزن الصافي الإجمالي (كجم) | AC | 480 | 580 | 680 | 780 |
| DC | 510 | 610 | 710 | 810 |
معيار الأداء
| نموذج رقم | AWP6-2000 | AWP8-2000 | AWP10-2000 | AWP12-2000 | |
مصدر كهربائي (v) | AC | 220 | 220 | 220 | 220 |
| DC | 24 | 24 | 24 | 24 | |
البطارية (فولت/أمبير ساعة) | 2×12/60 | 2×12/60 | 2×12/60 | 2×12/60 | |
شاحن (فولت/أمبير) | 24/10 | 24/10 | 24/10 | 24/10 | |
محرك الإضاءة (فولت/كيلوواط) | AC | 220/2.2 | 220/2.2 | 220/2.2 | 220/2.2 |
| DC | 24/2.2 | 24/2.2 | 24/2.2 | 24/2.2 |
الشخص المسؤول عن التواصل: لين غوانغ تشنغ
رقم الهاتف: +86-13634193060
بريد إلكتروني:market@linlift.com
العنوان: الغرفة 1411، المبنى 2، مبنى 360 سبيس، منطقة غونغشو، منطقة هوانغبو، شنغهاي