Fabricante profesional de elevadores y cabrestantes desde 2002.
El radio de giro cero permite el acceso dentro y alrededor de áreas de trabajo confinadas.
Los sistemas de diagnóstico integrados ayudan a los operadores a solucionar problemas sobre la marcha y a realizar ajustes en el campo para maximizar el rendimiento.
| Modelo | AMWP7.5-1000 | AMWP6-1000 |
| Altura de la plataforma (mm) | 7500 | 6000 |
| Altura de trabajo (mm) | 9500 | 8000 |
| Capacidad de carga (kg) | 125 | 150 |
| Carga máxima de la plataforma extendida (kg) | 90 | 90 |
| Dimensiones generales (alto × ancho × largo) | 2000×800×1360 | 1920×800×1360 |
| Tamaño de la plataforma (mm) | 780×700 | 780×700 |
| Extensión de plataforma tamaño (mm) | 560 | 560 |
| Baterías (V/Ah) | 2-12/120 | 2-12/120 |
| Cargador integrado(V/A) | 24/15 | 24/15 |
| Motores de accionamiento(V/KW) | 2-24/0.5 | 2-24/0.5 |
| Motor elevador(V/KW) | DC 24/1.5 | DC 24/1.5 |
| Velocidad de subida/bajada (mm/s) | 48/40 | 43/35 |
| Velocidad máxima de conducción en reposo (km/h) | 4 | 4 |
| Velocidad máxima de conducción (km/h) | 1.1 | 1.1 |
| Peso propio (kg) | 880 | 850 |
Persona de contacto: Lin GuangCheng
Teléfono: +86-13634193060
Correo electrónico:market@linlift.com
Dirección: Habitación 1411, Edificio 2, Edificio 360 Space, Distrito de Gongshu, Distrito de Huangpu, Shanghái