Fabricante profesional de elevadores y cabrestantes desde 2002.
Característica
● Sistema de descenso de emergencia manual
● Parada de emergencia
Parámetro
Número de modelo | AWP6-1000 | AWP8-1000 | AWP10-1000 |
Capacidad de vida (kg) | 150 | 125 | 125 |
Altura máxima de la plataforma (mm) | 6000 | 8000 | 10000 |
Altura de trabajo (mm) | 7700 | 9700 | 11700 |
Distancia al suelo (mm) | 80 | 80 | 80 |
Distancia al suelo (mm) | 650×600 | 650×600 | 650×600 |
Tamaño extendido (mm) | 1930×1770 | 1930×1770 | 1930×1770 |
Longitud total (mm) | 1330 | 1330 | 1330 |
Ancho total (mm) | 800 | 800 | 800 |
Altura total (mm) | 1950 | 2050 | 2150 |
Peso neto total (kg) CA | 300 | 350 | 400 |
| Peso neto total (kg) CC | 330 | 380 | 430 |
Parámetro de rendimiento
| Modelo Número | AWP6-1000 | AWP8-1000 | AWP10-1000 | |
Fuente eléctrica (V) | AC | 220 | 220 | 220 |
| DC | 24 | 24 | 24 | |
Batería (V/Ah) | 2×12/60 | 2×12/60 | 2×12/60 | |
Cargador (V/A) | 24/10 | 24/10 | 24/10 | |
Motor de iluminación (V/kW) | AC | 220/1.5 | 220/1.5 | 220/1.5 |
| DC | 24/1.2 | 24/1.2 | 24/1.2 |
Persona de contacto: Lin GuangCheng
Teléfono: +86-13634193060
Correo electrónico:market@linlift.com
Dirección: Habitación 1411, Edificio 2, Edificio 360 Space, Distrito de Gongshu, Distrito de Huangpu, Shanghái