Fabricante profesional de elevadores y cabrestantes desde 2002.
| Modelo | HY1000U | HY1500U | |
| Capacidad de elevación nominal (kg) | 1000 | 1500 | |
| Tamaño de la plataforma (LxW) (mm) | 1450x1140 | 1600x1180 | |
| Tamaño A (mm) | 280 | 300 | |
| Tamaño B (mm) | 1080 | 1194 | |
| Tamaño C (mm) | 580 | 580 | |
| Altura mínima/Altura máxima (mm) | 85/860 | 105/860 | |
| Tamaño de la base (mm) | 1330X1080 | 1335X947 | |
| Tiempo(s) de elevación | 25-35 | 30-40 | |
| Parámetros de potencia | 380V/50Hz | 380V/50HZ | |
| Peso neto (kg) | 280 | 380 | |
Persona de contacto: Lin GuangCheng
Teléfono: +86-13634193060
Correo electrónico:market@linlift.com
Dirección: Habitación 1411, Edificio 2, Edificio 360 Space, Distrito de Gongshu, Distrito de Huangpu, Shanghái