Fabricante profesional de elevadores y cabrestantes desde 2002.
| Modelo | HW1000D | HW2000D | HW4000D | |
| Capacidad de elevación nominal | (Kg) | 1000 | 2000 | 4000 |
| tamaño de la plataforma | (mm) | 1300x820 | 1300x850 | 1700x1200 |
| Tamaño base | (mm) | 1240x640 | 1220-785 | 1600x900 |
| Altura mínima/Altura máxima | (mm) | 305/1780 | 360/1780 | 400/2050 |
| Tiempo de elevación | (S) | 35-45 | 35-45 | 55-65 |
| Parámetros de potencia | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | |
| N.W. | (Kg) | 210 | 295 | 520 |
Persona de contacto: Lin GuangCheng
Teléfono: +86-13634193060
Correo electrónico:market@linlift.com
Dirección: Habitación 1411, Edificio 2, Edificio 360 Space, Distrito de Gongshu, Distrito de Huangpu, Shanghái