Fabricante profesional de elevadores y cabrestantes desde 2002.
Características
● Diseño de alta resistencia, apto para corriente alterna de 380 V/50 Hz.
● Estación de bombeo importada de alta calidad, el bombeo es estable.
● Sistema de seguridad patentado en la plataforma, que garantiza que la mesa deje de caerse al encontrar obstáculos.
● Diseño con tijeras, con protección contra sobrecarga, para su seguridad.
● Con cuña de seguridad para facilitar el mantenimiento.
● Los productos se utilizan ampliamente en las industrias de fabricación y mantenimiento.
● Cumple con la norma EN 1757-2, USANSI/ASME.
Modelo | Capacidad de elevación nominal (kg) | Altura mínima/Altura máxima (mm) | Tamaño de la plataforma (mm) | Tamaño de la base (mm) | Tiempo de elevación (s) | Parámetros de potencia | N.W. |
HW1001 | 1000 | 205/990 | 1300x820 | 1240x640 | 20-25 | 380V/50HZ | 160 |
HW1002 | 1000 | 205/990 | 1600x1000 | 1240x640 | 20-25 | 380V/50HZ | 186 |
HW1003 | 1000 | 240/1300 | 1700x850 | 1580x640 | 30-35 | 380V/50HZ | 200 |
HW1004 | 1000 | 240/1300 | 1700x1000 | 1580x640 | 30-35 | 380V/50HZ | 210 |
HW1005 | 1000 | 240/1300 | 2000x850 | 1580x640 | 30-35 | 380V/50HZ | 212 |
HW1006 | 1000 | 240/1300 | 2000x1000 | 1580x640 | 30-35 | 380V/50HZ | 223 |
HW1007 | 1000 | 240/1300 | 1700x1500 | 1580x1320 | 30-40 | 380V/50HZ | 365 |
HW1008 | 1000 | 240/1300 | 2000x1700 | 1580x1320 | 30-40 | 380V/50HZ | 430 |
HW2001 | 2000 | 230/1000 | 1300x850 | 1220x785 | 20-25 | 380V/50HZ | 235 |
HW2002 | 2000 | 230/1000 | 1600x1000 | 1220x785 | 20-25 | 380V/50HZ | 268 |
HW2003 | 2000 | 250/1300 | 1700x850 | 1600x785 | 25-35 | 380V/50HZ | 289 |
HW2004 | 2000 | 250/1300 | 1700x1000 | 1600x785 | 25-35 | 380V/50HZ | 300 |
HW2005 | 2000 | 250/1300 | 2000x850 | 1600x785 | 25-35 | 380V/50HZ | 300 |
HW2006 | 2000 | 250/1300 | 2000x1000 | 1600x785 | 25-35 | 380V/50HZ | 315 |
HW2007 | 2000 | 250/1400 | 1700x1500 | 1600x1435 | 25-35 | 380V/50HZ | 415 |
HW2008 | 2000 | 250/1400 | 2000x1800 | 1600x1435 | 25-35 | 380V/50HZ | 500 |
HW4001 | 4000 | 240/1050 | 1700x1200 | 1600x900 | 30-40 | 380V/50HZ | 375 |
HW4002 | 4000 | 240/1050 | 2000x1200 | 1600x900 | 30-40 | 380V/50HZ | 405 |
HW4003 | 4000 | 300/1400 | 2000x1000 | 1980x900 | 30-40 | 380V/50HZ | 470 |
HW4004 | 4000 | 300/1400 | 2000x1200 | 1980x900 | 35-40 | 380V/50HZ | 490 |
HW4005 | 4000 | 300/1400 | 2200x1000 | 1980x900 | 35-40 | 380V/50HZ | 480 |
HW4006 | 4000 | 300/1400 | 2200x1200 | 1980x900 | 35-40 | 380V/50HZ | 505 |
HW4007 | 4000 | 350/1300 | 1700x1500 | 1620x1400 | 35-45 | 380V/50HZ | 570 |
HW4008 | 4000 | 350/1300 | 2200x1800 | 1620x1400 | 35-45 | 380V/50HZ | 655 |
Tamaño