شركة متخصصة في تصنيع الرافعات والونشات منذ عام 2002.
سمات
● تصميم شديد التحمل، مناسب للتيار المتردد 380 فولت/50 هرتز.
● محطة ضخ مستوردة عالية الجودة، الرفع مستقر.
● نظام أمان حاصل على براءة اختراع على المنصة، يضمن انخفاض الطاولة أثناء مرور العوائق ومنع سقوطها.
● تصميم مقص للاستخدام، مع حماية من الحمل الزائد، لحماية سلامتك.
● مزود بوتر أمان لتسهيل الصيانة.
● تُستخدم المنتجات على نطاق واسع في الصناعات التحويلية والصيانة.
● يتوافق مع EN 1757-2، USANSI/ASME.
نموذج | القدرة المقدرة للرفع (كجم) | الحد الأدنى للارتفاع / الحد الأقصى للارتفاع (مم) | حجم المنصة (مم) | حجم القاعدة (مم) | وقت الرفع (ثوانٍ) | معايير الطاقة | N.W. |
HW1001 | 1000 | 205/990 | 1300x820 | 1240x640 | 20-25 | 380V/50HZ | 160 |
HW1002 | 1000 | 205/990 | 1600x1000 | 1240x640 | 20-25 | 380V/50HZ | 186 |
HW1003 | 1000 | 240/1300 | 1700x850 | 1580x640 | 30-35 | 380V/50HZ | 200 |
HW1004 | 1000 | 240/1300 | 1700x1000 | 1580x640 | 30-35 | 380V/50HZ | 210 |
HW1005 | 1000 | 240/1300 | 2000x850 | 1580x640 | 30-35 | 380V/50HZ | 212 |
HW1006 | 1000 | 240/1300 | 2000x1000 | 1580x640 | 30-35 | 380V/50HZ | 223 |
HW1007 | 1000 | 240/1300 | 1700x1500 | 1580x1320 | 30-40 | 380V/50HZ | 365 |
HW1008 | 1000 | 240/1300 | 2000x1700 | 1580x1320 | 30-40 | 380V/50HZ | 430 |
HW2001 | 2000 | 230/1000 | 1300x850 | 1220x785 | 20-25 | 380V/50HZ | 235 |
HW2002 | 2000 | 230/1000 | 1600x1000 | 1220x785 | 20-25 | 380V/50HZ | 268 |
HW2003 | 2000 | 250/1300 | 1700x850 | 1600x785 | 25-35 | 380V/50HZ | 289 |
HW2004 | 2000 | 250/1300 | 1700x1000 | 1600x785 | 25-35 | 380V/50HZ | 300 |
HW2005 | 2000 | 250/1300 | 2000x850 | 1600x785 | 25-35 | 380V/50HZ | 300 |
HW2006 | 2000 | 250/1300 | 2000x1000 | 1600x785 | 25-35 | 380V/50HZ | 315 |
HW2007 | 2000 | 250/1400 | 1700x1500 | 1600x1435 | 25-35 | 380V/50HZ | 415 |
HW2008 | 2000 | 250/1400 | 2000x1800 | 1600x1435 | 25-35 | 380V/50HZ | 500 |
HW4001 | 4000 | 240/1050 | 1700x1200 | 1600x900 | 30-40 | 380V/50HZ | 375 |
HW4002 | 4000 | 240/1050 | 2000x1200 | 1600x900 | 30-40 | 380V/50HZ | 405 |
HW4003 | 4000 | 300/1400 | 2000x1000 | 1980x900 | 30-40 | 380V/50HZ | 470 |
HW4004 | 4000 | 300/1400 | 2000x1200 | 1980x900 | 35-40 | 380V/50HZ | 490 |
HW4005 | 4000 | 300/1400 | 2200x1000 | 1980x900 | 35-40 | 380V/50HZ | 480 |
HW4006 | 4000 | 300/1400 | 2200x1200 | 1980x900 | 35-40 | 380V/50HZ | 505 |
HW4007 | 4000 | 350/1300 | 1700x1500 | 1620x1400 | 35-45 | 380V/50HZ | 570 |
HW4008 | 4000 | 350/1300 | 2200x1800 | 1620x1400 | 35-45 | 380V/50HZ | 655 |
مقاس