شركة متخصصة في تصنيع الرافعات والونشات منذ عام 2002.
| نموذج | HY1000U | HY1500U | |
| قدرة الرفع المقدرة (كجم) | 1000 | 1500 | |
| أبعاد المنصة (الطول × العرض) (مم) | 1450x1140 | 1600x1180 | |
| المقاس أ (مم) | 280 | 300 | |
| المقاس ب (مم) | 1080 | 1194 | |
| المقاس ج (مم) | 580 | 580 | |
| الحد الأدنى للارتفاع / الحد الأقصى للارتفاع (مم) | 85/860 | 105/860 | |
| حجم القاعدة (مم) | 1330X1080 | 1335X947 | |
| وقت الرفع | 25-35 | 30-40 | |
| معايير الطاقة | 380 فولت / 50 هرتز | 380V/50HZ | |
| الوزن الصافي (كجم) | 280 | 380 | |
الشخص المسؤول عن التواصل: لين غوانغ تشنغ
رقم الهاتف: +86-13634193060
بريد إلكتروني:market@linlift.com
العنوان: الغرفة 1411، المبنى 2، مبنى 360 سبيس، منطقة غونغشو، منطقة هوانغبو، شنغهاي