Профессиональный производитель подъемников и лебедок с 2002 года.
| Вращающаяся грузоподъемность | Кг | 1500 |
| Минимальная высота вил | H1 (мм) | 85 |
| Максимальная высота вилки | Хм) | 800 |
| Максимальная высота подъема | мм | ≥715 |
| Внешняя ширина вилки | Вт (мм) | 540/680 |
| Внутренняя ширина вилки | Ш1 (мм) | 220/360 |
| Размер вилки | L1 (мм) | 1150 |
| Ширина одинарной вилки | B (мм) | 160 |
| Толщина вилки | с (мм) | 50 |
| Общая длина | Л (мм) | 1640 |
| Общая высота | H2 (мм) | 1640 |
| Малый размер колес | мм | Φ80*70 |
| Большой размер колес | мм | Φ180*50 |
| Минимальный диаметр поворота | мм | 1260 |
| Подъемный двигатель | В/кВт | 1.2V/0.8 |
| Материал колеса | ПУ/Нейлон | |
| Емкость аккумулятора | V/AH | 12/65 |
| Один груз (один) | Кг | 148/153 |
| Общий вес (четыре) | Кг | 600/624 |
| Размер упаковки | а*б*х | ACHLT-SED1.5T 680*1150:2200*700*1200 |
Контактное лицо: Линь Гуанчэн
Телефон: +86-13634193060
Электронная почта:market@linlift.com
Адрес: Комната 1411, корпус 2, здание 360 Space, район Гуншу, район Хуанпу, Шанхай.