Fabricant professionnel de ponts élévateurs et de treuils depuis 2002.
| capacité de chargement rotative | kg | 1500 |
| Hauteur minimale de fourche | H1 (mm) | 85 |
| Hauteur maximale des fourches | Hmm) | 800 |
| distance de levage maximale | mm | ≥715 |
| Largeur extérieure de la fourche | L (mm) | 540/680 |
| largeur intérieure de la fourche | W1 (mm) | 220/360 |
| Taille de la fourchette | L1 (mm) | 1150 |
| largeur d'une seule fourche | B (mm) | 160 |
| Épaisseur de la fourche | s (mm) | 50 |
| Longueur totale | L (mm) | 1640 |
| Hauteur totale | H2 (mm) | 1640 |
| petites roues | mm | Φ80*70 |
| Grande taille de roue | mm | Φ180*50 |
| diamètre de tournage minimal | mm | 1260 |
| Moteur de levage | V/Kw | 1.2V/0.8 |
| Matériau de roue | PU/Nylon | |
| Capacité de la batterie | V/AH | 12/65 |
| Poids unique (un) | kg | 148/153 |
| Poids brut (quatre) | kg | 600/624 |
| Taille de l'emballage | a*b*h | ACHLT-SED1.5T 680*1150:2200*700*1200 |
Personne à contacter : Lin GuangCheng
Téléphone : +86-13634193060
E-mail:market@linlift.com
Adresse : Pièce 1411, Bâtiment 2, Immeuble 360 Space, District de Gongshu, District de Huangpu, Shanghai