Fabricant professionnel de ponts élévateurs et de treuils depuis 2002.
Caractéristiques
● Système de freinage automatique
● Système de protection contre la surcharge
● Pneus non marquants
● Protection contre les nids-de-poule
● Système de descente d'urgence manuel
● Arrêt d'urgence
● Déverrouillage manuel du frein
● Alarme d'inclinaison
●Buzzer
● Compteur horaire
Paramètre
Numéro de modèle | JCPT0608 | JCPT0810 | JCPT1012 | JCPT1214 | JCPT1214 |
Capacité de levage (kg) | 300 | 300 | 300 | 300 | 230 |
Hauteur de travail maximale (mm) | 8000 | 10000 | 12000 | 13800 | 15800 |
Hauteur maximale de la plateforme (mm) | 6000 | 8000 | 10000 | 11800 | 13800 |
Hauteur maximale de pliage (mm) (Déploiement du garde-corps) | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 | 2550 |
Hauteur maximale de pliage (mm) (Garde-corps retiré) | 1690 | 1815 | 1940 | 2065 | 2100 |
Longueur totale (mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2770 |
Entier Largeur (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1300 |
Plate-forme Taille (mm) | 2270×11502270×11502270×11502270×11502640×1150 | ||||
Extension de la plateforme (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Garde au sol minimale (mm) (Pliant) | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 |
Garde au sol Rmm (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Empattement (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2230 |
Rayon de courbure minimal (mm) (Roue intérieure) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rayon de courbure minimal (mm) (roue extérieure) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2700 |
Capacité de levage étendue (kg) | 113 | 113 | 113 | 100 | 100 |
Poids net total (kg) | 2040 | 2200 | 2620 | 2920 | 3550 |
Paramètre de performance
Numéro de modèle | JCPT0608 | JCPT0810 | JCPT1012 | JCPT1214 | JCPT1416 |
Source d'énergie (vkw) | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 |
Vitesse de course (pliage) (km/h) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Vitesse de course (montante) (km/h) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Temps de montée/descente (s) | 40/50 | 40/50 | 70/80 | 70/80 | 70/80 |
Batterie (VAh) | 24/300 | 24/300 | 24/300 | 24/300 | 24/300 |
Chargeur (V/A) | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
Capacité d'escalade maximale (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
Angle de travail maximal admissible | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 2-3° |
Mode de contrôle du conducteur | Répartition électrohydraulique des roues avant doubles | ||||
Entraînement hydraulique | Double roue arrière | ||||
Taille des roues (remplies) &noMark)(mm) | D381x127 D381×127 D381x127 D381x127 D381x127 | ||||