شركة متخصصة في تصنيع الرافعات والونشات منذ عام 2002.
سمات
● نظام الفرامل التلقائي
● نظام حماية الشحن
● إطارات لا تترك علامات
● الحماية من الحفر
● نظام خفض الطوارئ اليدوي
● إيقاف الطوارئ
● تحرير الفرامل اليدوية
● منبه الميل
● جرس تنبيه
● عداد الساعات
المعلمة
رقم الموديل | JCPT0608 | JCPT0810 | JCPT1012 | JCPT1214 | JCPT1214 |
قدرة الرفع (كجم) | 300 | 300 | 300 | 300 | 230 |
أقصى ارتفاع للعمل (مم) | 8000 | 10000 | 12000 | 13800 | 15800 |
أقصى ارتفاع للمنصة (مم) | 6000 | 8000 | 10000 | 11800 | 13800 |
أقصى ارتفاع عند الطي (مم) (فتح حاجز الأمان) | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 | 2550 |
أقصى ارتفاع عند الطي (مم) (تمت إزالة الحاجز الواقي) | 1690 | 1815 | 1940 | 2065 | 2100 |
الطول الكامل (مم) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2770 |
جميع العرض (مم) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1300 |
منصة الحجم (مم) | 2270×11502270×11502270×11502270×11502640×1150 | ||||
حجم تمديد المنصة (مم) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
الحد الأدنى للارتفاع عن الأرض (مم) (طي) | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 |
الخلوص الأرضي (مم) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
قاعدة العجلات (مم) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2230 |
نصف قطر الدوران الأدنى (مم) (العجلة الداخلية) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نصف قطر الدوران الأدنى (مم) (العجلة الخارجية) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2700 |
سعة الرفع الممتدة (كجم) | 113 | 113 | 113 | 100 | 100 |
الوزن الصافي الإجمالي (كجم) | 2040 | 2200 | 2620 | 2920 | 3550 |
معيار الأداء
رقم الموديل | JCPT0608 | JCPT0810 | JCPT1012 | JCPT1214 | JCPT1416 |
مصدر الطاقة (كيلوواط) | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 |
سرعة التشغيل (عند الطي) (كم/س) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
سرعة الجري (متزايدة) (كم/س) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
زمن الصعود/الهبوط (ثانية) | 40/50 | 40/50 | 70/80 | 70/80 | 70/80 |
البطارية (فولت أمبير ساعة) | 24/300 | 24/300 | 24/300 | 24/300 | 24/300 |
شاحن (فولت/أمبير) | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
أقصى قدرة على التسلق (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
أقصى زاوية عمل مسموح بها | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 2-3° |
طريقة تحكم السائق | نظام تحكم تناسبي كهروهيدروليكي، عجلات أمامية مزدوجة | ||||
محرك هيدروليكي | عجلة خلفية مزدوجة | ||||
حجم العجلة (محشو) (بدون علامة) (مم) | D381x127 D381×127 D381x127 D381x127 D381x127 | ||||