Fabricante profesional de elevadores y cabrestantes desde 2002.
Características
● Sistema de frenado automático
● Sistema de protección de carga
● Neumáticos que no dejan marcas
● Protección contra baches
● Sistema de descenso de emergencia manual
● Parada de emergencia
● Liberación del freno manual
●Alarma de inclinación
●Zumbador
●Contador de horas
Parámetro
Número de modelo | JCPT0608 | JCPT0810 | JCPT1012 | JCPT1214 | JCPT1214 |
Capacidad de carga (kg) | 300 | 300 | 300 | 300 | 230 |
Altura máxima de trabajo (mm) | 8000 | 10000 | 12000 | 13800 | 15800 |
Altura máxima de la plataforma (mm) | 6000 | 8000 | 10000 | 11800 | 13800 |
Altura máxima de plegado (mm) (Desplegándose la barandilla) | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 | 2550 |
Altura máxima de plegado (mm) (Barandilla retirada) | 1690 | 1815 | 1940 | 2065 | 2100 |
Longitud total (mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2770 |
Entero Ancho (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1300 |
Plataforma Tamaño (mm) | 2270×11502270×11502270×11502270×11502640×1150 | ||||
Tamaño de extensión de la plataforma (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Distancia mínima al suelo (mm) (Plegable) | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 |
Distancia al suelo (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Distancia entre ejes (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2230 |
Radio mínimo del tumor (mm) (Rueda interior) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radio de giro mínimo (mm) (rueda exterior) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2700 |
Capacidad de elevación extendida (kg) | 113 | 113 | 113 | 100 | 100 |
Peso neto total (kg) | 2040 | 2200 | 2620 | 2920 | 3550 |
Parámetro de rendimiento
Número de modelo | JCPT0608 | JCPT0810 | JCPT1012 | JCPT1214 | JCPT1416 |
Fuente de alimentación (vkw) | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 |
Velocidad de carrera (plegable) (km/h) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Velocidad de carrera (ascendente) (km/h) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Tiempo de subida/bajada (segundos) | 40/50 | 40/50 | 70/80 | 70/80 | 70/80 |
Batería (vatios-Ah) | 24/300 | 24/300 | 24/300 | 24/300 | 24/300 |
Cargador (V/A) | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
Capacidad máxima de escalada (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
Ángulo máximo de trabajo permitido | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 2-3° |
Método de control del conductor | Control de proporción electrohidráulico Doble rueda delantera | ||||
Accionamiento hidráulico | Doble rueda trasera | ||||
Tamaño de rueda (relleno) &noMarca)(mm) | D381x127 D381×127 D381x127 D381x127 D381x127 | ||||