Fabricante profesional de elevadores y cabrestantes desde 2002.
Introducción
Diseño ligero, estable y de fácil manejo. Adecuado para almacenes, supermercados y otros entornos con espacios reducidos.
Parámetro
Número de modelo |
SEP2-2.7 | SEP2-3.3 | SEP2-4.0 | SEP2-4.5 |
| Altura máxima de la plataforma (mm) | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
| Altura máxima de la máquina (mm) | 4020 | 4900 | 5360 | 6050 |
| Distancia al suelo (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Capacidad de vida (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tamaño de la plataforma (mm) | 600×640 | 600×640 | 600×640 | 600×640 |
| Longitud total (mm) | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| Ancho total (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Altura total (mm) | 1760 | 2040 | 1830 | 2000 |
| Peso neto total (kg) | 270 | 320 | 380 | 420 |
Actuación
| Número de modelo | SEP2-2.7 | SEP2-3.3 | SEP2-4.0 | SEP2-4.5 |
| Motor de iluminación (vkw) | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 |
| Batería aneroide (V/Ah) | 12/135 | 12/135 | 12/135 | 12/135 |
| Cargador (V/A) | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |