شركة متخصصة في تصنيع الرافعات والونشات منذ عام 2002.
مقدمة
تصميم خفيف الوزن، ثابت، سهل الاستخدام. مناسب للمستودعات، والمتاجر الكبرى، وغيرها من البيئات ذات المساحات الضيقة.
المعلمة
رقم الموديل |
SEP2-2.7 | SEP2-3.3 | SEP2-4.0 | SEP2-4.5 |
| أقصى ارتفاع للمنصة (مم) | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
| أقصى ارتفاع للجهاز (مم) | 4020 | 4900 | 5360 | 6050 |
| الخلوص الأرضي (مم) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| (سعة الحمولة بالكيلوجرام) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| حجم المنصة (مم) | 600×640 | 600×640 | 600×640 | 600×640 |
| الطول الإجمالي (مم) | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| العرض الإجمالي (مم) | 850 | 850 | 850 | 850 |
| الارتفاع الكلي (مم) | 1760 | 2040 | 1830 | 2000 |
| الوزن الصافي الإجمالي (كجم) | 270 | 320 | 380 | 420 |
أداء
| رقم الموديل | SEP2-2.7 | SEP2-3.3 | SEP2-4.0 | SEP2-4.5 |
| محرك الإضاءة (كيلوواط) | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 |
| بطارية لا سائلة (فولت/أمبير ساعة) | 12/135 | 12/135 | 12/135 | 12/135 |
| شاحن (فولت/أمبير) | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |