Fabricante profesional de elevadores y cabrestantes desde 2002.
| Modelo | HF400 | HF800 | |
| Capacidad de elevación nominal (kg) | 400 | 800 | |
| Altura mínima (mm) | 600 | 706 | |
| Altura máxima (mm) | 4140 | 4210 | |
| Tamaño de la plataforma (mm) | 1000x1700 | 1000x1700 | |
| Tamaño de la base (mm) | 1000x1600 | 1010x1606 | |
| Tiempo(s) de elevación | 30-40 | 70-80 | |
| Época(s) de otoño | 30-40 | 75-85 | |
| Parámetros de la estación de bombeo | CA 380 V, 2,2 kW | CA 380 V, 2,2 kW | |
| Peso neto (kg) | 800 | 858 | |
Persona de contacto: Lin GuangCheng
Teléfono: +86-13634193060
Correo electrónico:market@linlift.com
Dirección: Habitación 1411, Edificio 2, Edificio 360 Space, Distrito de Gongshu, Distrito de Huangpu, Shanghái