Профессиональный производитель подъемников и лебедок с 2002 года.
Функции
● Высококачественные компоненты нагрузки из легированной стали
● Цельностальной ударопрочный корпус
● Светодиодный дисплей высотой 30 мм
● Кольца для высокоинтенсивных тренировок
● Аккумулятор большой емкости
● Кнопки на панели из нержавеющей стали
● Инфракрасный пульт дистанционного управления
● Технические характеристики серии OCS - H3: от 1000 кг до 20000 кг
●OCS - H6 Технические характеристики серии: от 1000 кг до 50000 кг
Спецификация
Класс точности | OIML III | Диапазон тары | 100%F.S |
Нулевой диапазон | 4%F.S | Безопасная нагрузка | 120%F.S |
Ограничение нагрузки | 500%F.S | Сигнализация перегрузки | 100%FS+9e |
Технические характеристики батареи | 6 В/4 Ач | Непрерывное рабочее время | >80 ч |
Технические характеристики зарядного устройства | 7,5 В/1000 мА | Расстояние дистанционного управления | 210 м |
Диапазон температур | -10°C 〜40°C |
Размерность и деление
Модель | (T) | А (мм) | Б(мм) | С (мм) | Д (мм) | Е (мм) | Хм) | кг | Размер упаковки |
H3 | 1 | 95 | 175 | 27 | 260 | 200 | 530 | 12 | 48.5x44x26 |
2 | 95 | 175 | 32 | 260 | 200 | 570 | 13 | 48.5x44x26 | |
3 | 125 | 175 | 37 | 260 | 200 | 590 | 14 | 48.5x44x26 | |
5 | 125 | 175 | 40 | 260 | 200 | 680 | 16 | 48.5x44x26 | |
10 | 125 | 175 | 50 | 260 | 200 | 735 | 26 | 48.5x44x26 |
Спецификация
Класс точности | 이ML III | Диапазон тары | 100%F.S |
Нулевой диапазон | 4%F.S | Безопасная нагрузка | 120%F.S |
Ограничение нагрузки | 500%F.S | Сигнализация перегрузки | 100%FS+9e |
Технические характеристики батареи | 6 В/10 Ач | Непрерывное рабочее время | >80 ч |
Технические характеристики зарядного устройства | 9 В/1500 мА | Расстояние дистанционного управления | 210 м |
Диапазон температур | -10°C 〜40°C |
Размерность и деление
Модель | (T) | А (мм) | Б(мм) | С (мм) | Д (мм) | Е (мм) | Хм) | кг | Размер упаковки |
H6 | 1 | 95 | 345 | 27 | 230 | 160 | 470 | 11.1 | 49x45x29 |
2 | 95 | 345 | 32 | 230 | 160 | 475 | 11.3 | 49x45x29 | |
3 | 95 | 345 | 37 | 230 | 160 | 570 | 12.2 | 49x45x29 | |
5 | 115 | 345 | 40 | 230 | 160 | 610 | 16.9 | 49x45x29 | |
10 | 115 | 345 | 50 | 230 | 160 | 725 | 30.3 | 49x45x29 | |
15 | 115 | 345 | 65 | 230 | 160 | 820 | 33 | Коробка 80х40х40 | |
20 | 225 | 345 | 85 | 230 | 160 | 1100 | 52 | Коробка 80х40х40 | |
30 | 160 | 345 | 105 | 230 | 160 | 1150 | 95 | Коробка 80х40х40 |