Fabricant professionnel de ponts élévateurs et de treuils depuis 2002.
Caractéristiques communes
● Coque en alliage d'aluminium moulé avec précision
● Écran LCD rétroéclairé
● Crochet à œillet standard américain
● Plusieurs options de couleurs disponibles
Balance à grue OCS-J3T
● Écran LED de 0,56 pouce
Spécification
Classe de précision | 이ML III | Plage de tare | 100%F.S |
Plage zéro | 4%F.S | Charge admissible | 120%F.S |
Charge limite | 500%F.S | Alarme de surcharge | 100%FS+9e |
Spécifications de la batterie | AA1.5V*4 | Temps de travail continu | >80h |
Spécifications du chargeur | 7,5 V/1000 mA | La portée de la télécommande | 210 m |
Plage de température | -10°C 〜40°C |
Dimension et division
Modèle | (kg) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | Hmm) | kg | Format du paquet |
J3T | 100 | 48 | 40 | 20 | 147 | 73 | 250 | 1.5 | 23*11*17.3 |
300 | 48 | 40 | 20 | 147 | 73 | 250 | 1.5 | 23*11*17.3 | |
500 | 48 | 40 | 20 | 147 | 73 | 250 | 1.5 | 23*11*17.3 | |
1000 | 48 | 40 | 20 | 147 | 73 | 250 | 1.5 | 23*11*17.3 |
Spécification
Classe de précision | 이ML III | Plage de tare | 100%F.S |
Plage zéro | 4%F.S | Charge admissible | 120%F.S |
Charge limite | 500%F.S | Alarme de surcharge | 100%FS+9e |
Spécifications de la batterie | AA1.5V*4 | Temps de travail continu | >80h |
Spécifications du chargeur | 4,5 V/500 mA | La portée de la télécommande | 210 m |
Plage de température | -10°C〜40°C |
Dimension et division
Modèle | (kg) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | Hmm) | kg | Format du paquet |
J3TC | 100 | 48 | 37 | 20 | 160 | 75 | 250 | 1.5 | 23*11*17.3 |
300 | 48 | 37 | 20 | 160 | 75 | 250 | 1.5 | 23*11*17.3 | |
500 | 48 | 37 | 20 | 160 | 75 | 250 | 1.5 | 23*11*17.3 | |
1000 | 48 | 37 | 20 | 160 | 75 | 250 | 1.5 | 23*11*17.3 |