Fabricante profesional de elevadores y cabrestantes desde 2002.
| Cuerpo Parámetro | |||||
| Número de modelo | FSEM20-16 | FSEM15-25 | FSEM20-30 | FSEM15-35 | FSEM20-20 |
| Capacidad nominal (kg) | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
| Centro de carga (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Altura máxima de la horquilla (mm)1 | 600 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
| Sra. Máquina | 2100 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 |
| Manejar Altura (mm) | 1450~1460 | ||||
| Tamaño de la horquilla (mm) | 1150×160 | ||||
| Tenedor Ancho (mm) | 570(680) | ||||
| Longitud total (mm) | 2100 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 |
| En general Ancho (mm) | 830 | ||||
| Altura total (mm) | 2160 | 1840 | 2090 | 2340 | 1590 |
| Peso neto total (kg) | 840 | 970 | 1170 | 1170 | 890 |
Persona de contacto: Lin GuangCheng
Teléfono: +86-13634193060
Correo electrónico:market@linlift.com
Dirección: Habitación 1411, Edificio 2, Edificio 360 Space, Distrito de Gongshu, Distrito de Huangpu, Shanghái