شركة متخصصة في تصنيع الرافعات والونشات منذ عام 2002.
وظيفي سمات
· تم تصميم الإطار باستخدام فولاذ على شكل حرف C
شوكة عالية القوة، حمل أكثر استقرارًا
مؤشر البطارية
شوكات قابلة للتعديل
جسم المعلمة
| نموذج رقم | JSEM10-16 |
| تم التقييم السعة (كجم) | 1000 |
| حمولة المركز (مم) | 400 |
| ماكس.فورك الارتفاع (مم) | 1600 |
| طول الشوكة (مم) | 1000 |
| عرض الشوكة (مم) | 300-850 |
| إجمالي الطول (مم) | 1500 |
| إجمالي العرض (مم) | 850 |
| إجمالي الارتفاع (مم) | |
| إجمالي شبكة الوزن (كجم) |
| أداء | المعلمة | |
| نموذج رقم | JSEM10-16 | |
| نصف قطر الدوران الأدنى (مم) | 1350 | |
| قاعدة العجلات (مم) | 1025 | |
| المسافة بين العجلات الأمامية (مم) | 300 | |
| محرك الرفع (فولت كيلوواط) | 12/1.5 | |
| البطارية (فولت/أمبير ساعة) | 12/100 | |
| شاحن (فولت/أمبير) | 12/15 | |
الشخص المسؤول عن التواصل: لين غوانغ تشنغ
رقم الهاتف: +86-13634193060
بريد إلكتروني:market@linlift.com
العنوان: الغرفة 1411، المبنى 2، مبنى 360 سبيس، منطقة غونغشو، منطقة هوانغبو، شنغهاي